发新话题
打印

新疆 117-106 山东技术统计

新疆 117-106 山东技术统计

球队第1节第2节第3节第4节总分
新疆32223528117
山东25312921106
新疆
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  季乐 11 0:15:46 1-2 0-0 0-0 0 3 1 2 0 1 0 0/0 0 0 2
  徐国翀 9 0:27:30 2-3 2-5 3-3 0 3 1 3 2 0 0 0/0 0 5 13
  木拉提·阿地里江 8 0:10:12 4-5 0-0 0-0 0 0 0 2 1 1 0 1/1 0 0 8
  朱峰 4 0:14:29 2-3 1-2 2-2 0 0 1 2 0 1 0 1/1 0 1 9
  龚大明 7 0:16:25 3-4 0-2 2-2 0 0 2 2 3 1 0 1/1 0 3 8
  薜玉洋 12 0:32:05 2-4 2-6 1-3 3 6 1 6 1 4 0 1/1 0 2 11
  科尔曼 5 0:20:05 4-4 0-0 1-2 0 2 1 3 1 3 1 0/0 0 3 9
  金立鹏 15 0:34:32 4-4 3-6 5-5 0 1 2 1 1 3 0 1/1 0 5 22
  赵仁斌 23 0:27:55 1-3 2-2 2-2 1 5 2 5 0 4 0 0/0 0 2 10
  道格拉斯 14 0:27:55 4-5 1-1 7-10 1 8 1 1 0 0 0 0/0 0 6 18
  刘铁 6 0:13:06 1-1 1-3 2-2 1 0 0 1 0 1 0 1/1 0 2 7
总计28-3812-2725-31 6281228 9 19 1 6/6 0 29 117

TOP

山东
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  李林 10 0:01:53 1-1 0-2 0-0 1 0 0 2 0 0 0 0/0 0 0 2
  麦克·图科 21 0:25:56 3-6 2-7 1-4 1 2 3 2 3 1 0 0/0 1 5 13
  王刚 4 0:36:57 3-8 1-5 2-2 2 3 1 2 0 1 0 0/0 0 2 11
  张晓薇 8 0:29:35 9-11 0-0 4-8 2 5 2 4 1 2 1 0/0 0 7 22
  孙杰 7 0:36:07 3-4 0-7 4-4 1 2 3 4 2 2 0 0/0 0 3 10
  赵永刚 9 0:31:36 3-3 4-7 2-2 2 3 1 6 0 1 0 0/0 0 3 20
  候冰 11 0:27:55 2-3 0-2 4-4 3 2 1 1 3 2 0 0/0 0 6 8
  魏志 13 0:09:24 0-0 0-0 0-0 0 1 3 6 0 2 0 0/0 0 1 0
  陈晓东 14 0:14:57 2-3 0-1 1-2 0 2 1 1 0 0 0 0/0 1 1 5
  娄延东 5 0:25:40 0-2 5-7 0-0 1 1 1 1 0 2 0 0/0 0 0 15
总计26-4112-3818-26 13211629 9 13 1 6/6 2 28 106

TOP

山东
球员号码出场时间投篮三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
  李林 10 0:01:53 1-1 0-2 0-0 1 0 0 2 0 0 0 0/0 0 0 2
  麦克·图科 21 0:25:56 3-6 2-7 1-4 1 2 3 2 3 1 0 0/0 1 5 13
  王刚 4 0:36:57 3-8 1-5 2-2 2 3 1 2 0 1 0 0/0 0 2 11
  张晓薇 8 0:29:35 9-11 0-0 4-8 2 5 2 4 1 2 1 0/0 0 7 22
  孙杰 7 0:36:07 3-4 0-7 4-4 1 2 3 4 2 2 0 0/0 0 3 10
  赵永刚 9 0:31:36 3-3 4-7 2-2 2 3 1 6 0 1 0 0/0 0 3 20
  候冰 11 0:27:55 2-3 0-2 4-4 3 2 1 1 3 2 0 0/0 0 6 8
  魏志 13 0:09:24 0-0 0-0 0-0 0 1 3 6 0 2 0 0/0 0 1 0
  陈晓东 14 0:14:57 2-3 0-1 1-2 0 2 1 1 0 0 0 0/0 1 1 5
  娄延东 5 0:25:40 0-2 5-7 0-0 1 1 1 1 0 2 0 0/0 0 0 15
总计26-4112-3818-26 13211629 9 13 1 6/6 2 28 106

TOP

发新话题