球员号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
6 罗纳德-穆雷 后卫 1.91 89.4 07/29/1979
2 纳泽尔-默哈默德 中锋 2.08 113.4 09/05/77
1 昌西-比卢普斯 后卫 1.91 91.6 09/25/76
34 戴尔-戴维斯 中锋 2.11 114.3 03/25/69
20 卡洛斯-德尔菲诺 后卫 1.98 104.3 08/29/82
32 理查德-汉密尔顿 前锋 2.01 87.5 02/14/78
10 林赛-亨特 后卫 1.88 88.5 10/03/70
24 安东尼奥-戴维斯 前锋 2.06 111.1 09/07/74
22 泰夏安-普林斯 前锋 2.06 97.5 09/28/80
36 拉希德-华莱士 前锋 2.11 104.3 09/17/74
威尔-布拉洛克 后卫 1.83 93.0 9/8/83
12 罗纳德-杜普里 前锋 2.01 94.8 1/26/81
25 阿米尔-约翰逊 前锋 2.06 95.3 5/1/87
54 贾森-麦克希尔 前锋 2.01 117.9 2/18/83
切克-萨姆博 中锋 2.16 97.5 10/22/84
http://www.huojian.com.cn
请帮助宣传/支持火箭中文网.火箭中文网是一个需要理解的地方,适宜长期居住。我的篮球,是一个充满了复杂情感和简单愿望的篮球,我的生命也都是这些组成的。无论今后还要面对多少阻挡,我都愿意用篮球记录下每一个值得回忆的心情。